AI 모델별 100만 토큰당 디젤 단가입니다. 채팅 설정에서 모델을 고를 때 참고하세요.
| 모델 | 제작사 | 등급 | 입력 100만 토큰 | 출력 100만 토큰 |
|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro | 높음 | 3,043 | 18,256 | |
Gemini 3.7 Flash 최신 Flash 모델 (코딩·에이전트 특화) | 보통 | 1,141 | 5,705 | |
Gemini 3.6 Flash 고성능 Flash 모델 | 보통 | 1,141 | 5,705 | |
Gemini 3.5 Flash 고성능 Flash 모델 | 보통 | 2,282 | 13,692 | |
Claude Opus 4.7 최고 성능 모델 (Anthropic) | Anthropic | 프리미엄 | 7,607 | 38,033 |
Gemini 3 Flash 최신 Flash 모델 (Preview) | 저렴 | 761 | 4,564 | |
GPT-5-4 | OpenAI | 높음 | 3,803 | 22,820 |
Gemini 2.5 Pro 균형잡힌 성능과 비용 | 보통 | 1,902 | 15,213 | |
Claude Opus 4.6 최고 성능 모델 (Anthropic) | Anthropic | 프리미엄 | 7,607 | 38,033 |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 높음 | 4,564 | 22,820 |
GLM 5 | Z.ai | 저렴 | 1,521 | 4,868 |
DeepSeek V4 Pro 고성능 추론 모델 (DeepSeek) · 자동 캐싱 | DeepSeek | 저렴 | 1,324 | 2,647 |
Grok 4.6 최신 고성능 모델 (xAI) | xAI | 보통 | 3,043 | 9,128 |
Grok 4.5 고성능 모델 (xAI) | xAI | 보통 | 3,043 | 9,128 |
GLM-5.1 Z-AI 차세대 모델 | Z.ai | 보통 | 2,130 | 6,694 |
Gemma 4 26B-A4B Google Gemma 4 (MoE, 26B total / 4B active) | 저렴 | 213 | 609 |
최신 Flash 모델 (코딩·에이전트 특화)
고성능 Flash 모델
고성능 Flash 모델
최고 성능 모델 (Anthropic)
최신 Flash 모델 (Preview)
균형잡힌 성능과 비용
최고 성능 모델 (Anthropic)
고성능 추론 모델 (DeepSeek) · 자동 캐싱
최신 고성능 모델 (xAI)
고성능 모델 (xAI)
Z-AI 차세대 모델
Google Gemma 4 (MoE, 26B total / 4B active)